気仙沼市柳沢
設置台数 | 161 |
最低調査対象台数 | 17 |
調査対象台数の総台数 | 22 |
調査対象台数の総差枚 | +14,546 |
平均差枚 | +661 |
共闘戦線 調査レポート
ピックアップ1 | |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
-1,133 | -227 | 5 | 2 | 40% |
台番 | 機種名 | 差枚数 |
311 | Lモンキーターン5CE | 6761 |
163 | L革命機ヴァルヴレイヴ D | 5402 |
315 | LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | 2914 |
306 | L忍魂参~奥義皆伝ノ章~A3 | 1186 |
158 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 737 |
157 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 571 |
71 | Sパチスロ鉄拳5 DC | 559 |
216 | S/ メイドインアビス /EN | 283 |
66 | Sパチスロ盾の勇者の成り上がり KS | 0 |
75 | Sパチスロペルソナ5 FR | 0 |
222 | S戦国コレクション5PS | 0 |
307 | Lバキ L3 | 0 |
233 | SアクエリオンD R | -2 |
235 | SアクエリオンD R | -14 |
236 | SアクエリオンD R | -14 |
210 | S/アナザーゴッドハーデス/SL | -25 |
166 | L革命機ヴァルヴレイヴ D | -170 |
170 | L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | -245 |
160 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | -314 |
152 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | -712 |
168 | L戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌jA | -956 |
156 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | -1415 |
設置台数 | 161 |
最低調査対象台数 | 17 |
調査対象台数の総台数 | 21 |
調査対象台数の総差枚 | +27,119 |
平均差枚 | +1,291 |
共闘戦線 調査レポート
🍒 🍇 🍎 |
メーカー | 三共 |
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
151 | LからくりサーカスG | 7816 |
135 | S戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌NAT G | 2966 |
165 | L革命機ヴァルヴレイヴ D | 2055 |
138 | S戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌NAT G | 821 |
235 | SアクエリオンD R | 494 |
232 | SアクエリオンD R | 221 |
231 | SアクエリオンD R | 0 |
236 | SアクエリオンD R | -208 |
211 | SアクエリオンD R | -214 |
233 | SアクエリオンD R | -226 |
153 | LからくりサーカスG | -3457 |
163 | L革命機ヴァルヴレイヴ D | -3751 |
台番 | 機種名 | 差枚数 |
200 | Lモンキーターン5CE | 9662 |
151 | LからくりサーカスG | 7816 |
210 | S/アナザーゴッドハーデス/SL | 6145 |
313 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 4150 |
171 | L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 3235 |
135 | S戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌NAT G | 2966 |
165 | L革命機ヴァルヴレイヴ D | 2055 |
203 | Lモンキーターン5CE | 1675 |
138 | S戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌NAT G | 821 |
235 | SアクエリオンD R | 494 |
232 | SアクエリオンD R | 221 |
216 | S/ メイドインアビス /EN | 0 |
231 | SアクエリオンD R | 0 |
306 | L忍魂参~奥義皆伝ノ章~A3 | -50 |
308 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | -135 |
236 | SアクエリオンD R | -208 |
211 | SアクエリオンD R | -214 |
233 | SアクエリオンD R | -226 |
307 | Lバキ L3 | -395 |
153 | LからくりサーカスG | -3457 |
163 | L革命機ヴァルヴレイヴ D | -3751 |
設置台数 | 161 |
最低調査対象台数 | 17 |
調査対象台数の総台数 | 21 |
調査対象台数の総差枚 | +20,574 |
平均差枚 | +980 |
共闘戦線 調査レポート
ピックアップ1 | |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
+10,311 | +2,578 | 4 | 4 | 100% |
台番 | 機種名 | 差枚数 |
165 | L革命機ヴァルヴレイヴ D | 7464 |
153 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 4627 |
156 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 3692 |
206 | S新鬼武者2 ZC | 2397 |
230 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 2285 |
71 | Sパチスロ鉄拳5 DC | 2253 |
160 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 1281 |
208 | SバイオハザードRE:2 XB | 926 |
183 | Lスマスロ真北斗無双FS | 776 |
157 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 711 |
72 | S政宗 戦極 A5 | 0 |
73 | S真天下布武DD | 0 |
75 | Sパチスロペルソナ5 FR | 0 |
211 | SアクエリオンD R | 0 |
216 | S/ メイドインアビス /EN | -2 |
210 | S/アナザーゴッドハーデス/SL | -45 |
306 | L忍魂参~奥義皆伝ノ章~A3 | -80 |
312 | Lパチスロ転生したらスライムだった件CD | -160 |
228 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | -271 |
163 | L革命機ヴァルヴレイヴ D | -2079 |
186 | L戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌jA | -3201 |
設置台数 | 161 |
最低調査対象台数 | 17 |
調査対象台数の総台数 | 24 |
調査対象台数の総差枚 | +5,504 |
平均差枚 | +229 |
共闘戦線 調査レポート
🍒 🍇 🍎 |
メーカー | 三共 |
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
162 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 3726 |
235 | SアクエリオンDR | 2292 |
167 | L炎炎ノ消防隊jG | 1407 |
186 | L戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌jA | 440 |
135 | S戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌NAT G | -2 |
236 | SアクエリオンDR | -197 |
233 | SアクエリオンDR | -241 |
138 | S戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌NAT G | -429 |
211 | SアクエリオンDR | -831 |
163 | L革命機ヴァルヴレイヴD | -1488 |
165 | L革命機ヴァルヴレイヴD | -2824 |
202 | LからくりサーカスG | -5168 |
台番 | 機種名 | 差枚数 |
173 | Lモンキーターン5CE | 7977 |
162 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 3726 |
178 | Lラブ嬢3M4 | 3605 |
235 | SアクエリオンDR | 2292 |
170 | L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 2148 |
167 | L炎炎ノ消防隊jG | 1407 |
156 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 1235 |
186 | L戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌jA | 440 |
66 | Sパチスロ盾の勇者の成り上がりKS | 0 |
72 | S政宗 戦極A5 | 0 |
135 | S戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌NAT G | -2 |
236 | SアクエリオンDR | -197 |
233 | SアクエリオンDR | -241 |
311 | Lパチスロ転生したらスライムだった件CD | -323 |
138 | S戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌NAT G | -429 |
155 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | -497 |
216 | S/メイドインアビス/EN | -545 |
211 | SアクエリオンDR | -831 |
312 | Lパチスロ転生したらスライムだった件CD | -1371 |
163 | L革命機ヴァルヴレイヴD | -1488 |
310 | Lパチスロ転生したらスライムだった件CD | -1503 |
151 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | -1907 |
165 | L革命機ヴァルヴレイヴD | -2824 |
202 | LからくりサーカスG | -5168 |
設置台数 | 161 |
最低調査対象台数 | 17 |
調査対象台数の総台数 | 22 |
調査対象台数の総差枚 | +27,680 |
平均差枚 | +1,258 |
共闘戦線 調査レポート
🦒 |
メーカー | sammy |
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
185 | L防振りFN | 4485 |
160 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 1745 |
155 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 334 |
67 | S物語セカンドシーズンXA | 0 |
123 | Sパチスロ頭文字D XR | -44 |
68 | SアラジンクラシックKF | -100 |
152 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | -155 |
156 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | -191 |
158 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | -265 |
75 | Sパチスロペルソナ5FR | -280 |
227 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | -548 |
228 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | -623 |
台番 | 機種名 | 差枚数 |
163 | L革命期ヴァルヴレイヴD | 6281 |
178 | L麻雀格闘倶楽部覚醒KM | 5753 |
185 | L防振りFN | 4485 |
316 | LからくりサーカスG | 3896 |
162 | L革命期ヴァルヴレイヴD | 2260 |
233 | SアクエリオンDR | 1968 |
160 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 1745 |
235 | SアクエリオンDR | 1500 |
216 | S/メイドインアビス/EN | 740 |
211 | SアクエリオンDR | 577 |
72 | S政宗 戦極A5 | 353 |
155 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 334 |
67 | S物語セカンドシーズンXA | 0 |
210 | SアクエリオンDR | -6 |
123 | Sパチスロ頭文字D XR | -44 |
68 | SアラジンクラシックKF | -100 |
152 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | -155 |
156 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | -191 |
158 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | -265 |
75 | Sパチスロペルソナ5FR | -280 |
227 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | -548 |
228 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | -623 |
設置台数 | 161 |
最低調査対象台数 | 17 |
調査対象台数の総台数 | 23 |
調査対象台数の総差枚 | +36,201 |
平均差枚 | +1,574 |
共闘戦線 調査レポート
ピックアップ1 | |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
+15,826 | +2,638 | 6 | 5 | 83% |
台番 | 機種名 | 差枚数 |
152 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 9957 |
178 | LゴブリンスレイヤーRD | 4611 |
171 | L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 4172 |
226 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 3651 |
151 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 3426 |
306 | Lパチスロ転生したらスライムだった件CD | 3263 |
172 | L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 2595 |
155 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 2318 |
208 | S/アナザーゴッドハーデス/SL | 1287 |
216 | S/メイドインアビス/EN | 1256 |
156 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 426 |
215 | SモモキュンソードDX | 249 |
157 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 24 |
303 | Lパチスロ転生したらスライムだった件CD | 9 |
72 | S政宗 戦極A5 | 0 |
122 | Sとある科学の超電磁砲FB | 0 |
132 | S FAIRY TAIL XX FA | 0 |
233 | SアクエリオンDR | 0 |
232 | SアクエリオンDR | -38 |
210 | SアクエリオンDR | -46 |
211 | SアクエリオンDR | -48 |
305 | Lパチスロ転生したらスライムだった件CD | -88 |
160 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | -325 |
5月19日(日)
設置台数 | 161 |
最低調査対象台数 | 17 |
調査対象台数の総台数 | 28 |
調査対象台数の総差枚 | +23,223 |
平均差枚 | +829 |
共闘戦線 調査レポート
👽 |
メーカー | Sammy |
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
186 | Lエウレカセブン4HIEVO KX | 2516 |
300 | S傷物語FS | 2392 |
222 | Sコードギアス3C.C. FS | 2371 |
157 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 1119 |
230 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 1008 |
68 | SアラジンクラシックKF | 398 |
75 | Sパチスロペルソナ5FR | 68 |
217 | Sパチスロ盾の勇者の成り上がり KS | -187 |
227 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | -414 |
155 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | -460 |
156 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | -462 |
121 | Sコードギアス反逆のルルーシュ3KZ | -529 |
228 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | -927 |
158 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | -973 |
226 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | -1184 |
台番 | 機種名 | 差枚数 |
170 | L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 5877 |
183 | LキングパルサーSLCC | 4623 |
316 | LからくりサーカスG | 3468 |
216 | S/メイドインアビス/EN | 3411 |
186 | Lエウレカセブン4 HIEVO KX | 2516 |
300 | S傷物語FS | 2392 |
222 | Sコードギアス3C.C. FS | 2371 |
168 | LゴブリンスレイヤーRD | 1913 |
157 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 1119 |
230 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 1008 |
68 | SアラジンクラシックKF | 398 |
75 | Sパチスロペルソナ5FR | 68 |
63 | S戦国コレクション5PS | 0 |
132 | S FAIRY TAIL XX FA | 0 |
165 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 0 |
210 | SアクエリオンDR | 0 |
207 | S/アナザーゴッドハーデス/SL | -27 |
71 | Sパチスロ鉄拳5DC | -73 |
217 | Sパチスロ盾の勇者の成り上がり KS | -187 |
181 | L麻雀格闘倶楽部覚醒KM | -239 |
227 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | -414 |
155 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | -460 |
156 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | -462 |
208 | S/アナザーゴッドハーデス/SL | -466 |
121 | Sコードギアス反逆のルルーシュ3KZ | -529 |
228 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | -927 |
158 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | -973 |
226 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | -1184 |
5月4日(土)
設置台数 | 161 |
最低調査対象台数 | 17 |
調査対象台数の総台数 | 35 |
調査対象台数の総差枚 | +7,836 |
平均差枚 | +224 |
共闘戦線 調査レポート
🍎 🍌 🍇 |
メーカー | 三共系 |
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
313 | LからくりサーカスG | 2227 |
316 | LからくりサーカスG | 1372 |
166 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 1030 |
211 | SアクエリオンDR | 1000 |
235 | SアクエリオンDR | 260 |
138 | S戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌NAT G | 0 |
236 | SアクエリオンDR | -182 |
135 | S戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌NAT G | -243 |
163 | L革命機ヴァルヴレイヴD | -298 |
210 | SアクエリオンDR | -658 |
165 | L革命機ヴァルヴレイヴD | -767 |
162 | L革命機ヴァルヴレイヴD | -1176 |
315 | LからくりサーカスG | -1609 |
α |
メーカー | Aタイプ |
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
276 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 1765 |
263 | Sドラゴンハナハナ~閃光~SP-30 | 1362 |
277 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 237 |
23 | SアイムジャグラーEX-TP | 209 |
35 | SハッピージャグラーⅧ EA | 93 |
268 | SキングハナハナSP-30 | 52 |
275 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 46 |
265 | Sドラゴンハナハナ~閃光~SP-30 | 31 |
22 | SアイムジャグラーEX-TP | -95 |
36 | SマイジャグラーVKD | -189 |
260 | Sドラゴンハナハナ~閃光~SP-30 | -269 |
267 | SキングハナハナSP-30 | -565 |
37 | SマイジャグラーVKD | -905 |
台番 | 機種名 | 差枚数 |
233 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 2357 |
313 | LからくりサーカスG | 2227 |
276 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 1765 |
216 | S/メイドインアビス/EN | 1504 |
316 | LからくりサーカスG | 1372 |
263 | Sドラゴンハナハナ~閃光~SP-30 | 1362 |
227 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 1203 |
166 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 1030 |
211 | SアクエリオンDR | 1000 |
220 | SエウレカセブンHIEVO XS | 291 |
235 | SアクエリオンDR | 260 |
277 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 237 |
23 | SアイムジャグラーEX-TP | 209 |
35 | SハッピージャグラーⅧ EA | 93 |
73 | S真天下布武DD | 63 |
268 | SキングハナハナSP-30 | 52 |
275 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 46 |
265 | Sドラゴンハナハナ~閃光~SP-30 | 31 |
63 | S戦国コレクション5PS | 0 |
71 | Sパチスロ鉄拳5DC | 0 |
138 | S戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌NAT G | 0 |
232 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 0 |
22 | SアイムジャグラーEX-TP | -95 |
236 | SアクエリオンDR | -182 |
36 | SマイジャグラーVKD | -189 |
135 | S戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌NAT G | -243 |
260 | Sドラゴンハナハナ~閃光~SP-30 | -269 |
163 | L革命機ヴァルヴレイヴD | -298 |
306 | Lパチスロ転生したらスライムだった件CD | -310 |
267 | SキングハナハナSP-30 | -565 |
210 | SアクエリオンDR | -658 |
165 | L革命機ヴァルヴレイヴD | -767 |
37 | SマイジャグラーVKD | -905 |
162 | L革命機ヴァルヴレイヴD | -1176 |
315 | LからくりサーカスG | -1609 |
4月28日(日)
設置台数 | 161 |
最低調査対象台数 | 17 |
調査対象台数の総台数 | 23 |
調査対象台数の総差枚 | +2,540 |
平均差枚 | +110 |
共闘戦線 調査レポート
🍎 🍌 🍇 |
メーカー | 三共系 |
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
163 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 3922 |
315 | LからくりサーカスG | 2834 |
313 | LからくりサーカスG | 1774 |
138 | S戦姫絶唱シンフォギア勇気の歌NATG | 926 |
235 | SアクエリオンDR | 926 |
135 | S戦姫絶唱シンフォギア勇気の歌NAT G | 0 |
210 | SアクエリオンDR | -6 |
236 | SアクエリオンDR | -246 |
166 | L革命機ヴァルヴレイヴD | -394 |
211 | SアクエリオンDR | -759 |
165 | L革命機ヴァルヴレイヴD | -2014 |
162 | L革命機ヴァルヴレイヴD | -2621 |
316 | LからくりサーカスG | -4022 |
台番 | 機種名 | 差枚数 |
163 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 3922 |
170 | L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 3661 |
315 | LからくりサーカスG | 2834 |
313 | LからくりサーカスG | 1774 |
153 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 1698 |
138 | S戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌NAT G | 926 |
235 | SアクエリオンDR | 926 |
135 | S戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌NAT G | 0 |
188 | Lスロット ソードアートオンラインB2 | 0 |
216 | S/メイドインアビス/EN | 0 |
210 | SアクエリオンDR | -6 |
63 | S戦国コレクション5PS | -8 |
71 | Sパチスロ鉄拳5DC | -180 |
236 | SアクエリオンDR | -246 |
166 | L革命機ヴァルヴレイヴD | -394 |
157 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | -630 |
155 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | -730 |
211 | SアクエリオンDR | -759 |
156 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | -794 |
152 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | -797 |
165 | L革命機ヴァルヴレイヴD | -2014 |
162 | L革命機ヴァルヴレイヴD | -2621 |
316 | LからくりサーカスG | -4022 |
4月27日(土)
設置台数 | 161 |
最低調査対象台数 | 17 |
調査対象台数の総台数 | 24 |
調査対象台数の総差枚 | +12,336 |
平均差枚 | +514 |
共闘戦線 調査レポート
👊 | |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
+5,831 | +1,458 | 4 | 3 | 75% |
🥷 | |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
+302 | +60 | 5 | 2 | 40% |
🥷 | |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
-1,827 | -914 | 2 | 0 | 0% |
台番 | 機種名 | 差枚数 |
166 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 7483 |
157 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 5393 |
208 | S/アナザーゴッドハーデス/SL | 2303 |
156 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 1024 |
150 | S/甲賀忍法帖/LL | 432 |
257 | S/甲賀忍法帖/LL | 223 |
158 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 146 |
181 | L麻雀格闘倶楽部覚醒KM | 10 |
63 | S戦国コレクション5PS | 0 |
132 | S FAIRY TAIL XX FA | 0 |
211 | SアクエリオンDR | 0 |
216 | S/メイドインアビス/EN | 0 |
210 | SアクエリオンDR | -4 |
255 | S/甲賀忍法帖/LL | -14 |
308 | Lガールズ&パンツァー最終章H1 | -18 |
207 | S/アナザーゴッドハーデス/SL | -26 |
171 | L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | -32 |
256 | S/甲賀忍法帖/LL | -46 |
253 | S/甲賀忍法帖/LL | -293 |
71 | Sパチスロ鉄拳5DC | -368 |
306 | Lパチスロ転生したらスライムだった件CD | -518 |
155 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | -732 |
165 | L革命機ヴァルヴレイヴD | -832 |
172 | L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | -1795 |
4月7日(日)
設置台数 | 161 |
最低調査対象台数 | 17 |
調査対象台数の総台数 | 40 |
調査対象台数の総差枚 | +11,930 |
平均差枚 | +298 |
共闘戦線 調査レポート
ピックアップ1 | |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
-2,825 | -471 | 6 | 1 | 17% |
ピックアップ2 | |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
-468 | -234 | 2 | 1 | 50% |
ピックアップ3 | |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
+1,789 | +895 | 2 | 2 | 100% |
ピックアップ4 | |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
+1,932 | +966 | 2 | 1 | 50% |
ピックアップ5 | |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
-632 | -211 | 3 | 1 | 33% |
ピックアップ6 | |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
+458 | +153 | 3 | 1 | 33% |
ピックアップ7 | |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
-543 | -181 | 3 | 0 | 0% |
台番 | 機種名 | 差枚数 |
71 | Sパチスロ鉄拳5DC | 2966 |
162 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 2540 |
56 | S/新ハナビR/HA | 2364 |
157 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 2341 |
228 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 1957 |
216 | S/メイドインアビス/EN | 1904 |
163 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 1551 |
268 | SキングハナハナSP-30 | 1301 |
220 | SエウレカセブンHIEVO XS | 1299 |
37 | SマイジャグラーVKD | 1254 |
153 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 1011 |
31 | SアイムジャグラーEX-TP | 936 |
155 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 759 |
38 | SマイジャグラーVKD | 535 |
33 | SハッピージャグラーⅧEA | 498 |
263 | Sドラゴンハナハナ~閃光~SP-30 | 385 |
165 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 72 |
63 | S戦国コレクション5PS | 0 |
72 | S政宗 戦極A5 | 0 |
73 | S真天下布武DD | 0 |
208 | S/アナザーゴッドハーデス/SL | -78 |
28 | SアイムジャグラーEX-TP | -86 |
275 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | -117 |
273 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | -121 |
207 | S/アナザーゴッドハーデス/SL | -130 |
272 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | -305 |
270 | SキングハナハナSP-30 | -325 |
26 | SアイムジャグラーEX-TP | -350 |
261 | Sドラゴンハナハナ~閃光~SP-30 | -379 |
57 | S/新ハナビR/HA | -432 |
25 | SアイムジャグラーEX-TP | -436 |
158 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | -447 |
267 | SキングハナハナSP-30 | -518 |
262 | Sドラゴンハナハナ~閃光~SP-30 | -638 |
32 | SアイムジャグラーEX-TP | -648 |
185 | L忍魂参~奥義皆伝ノ章~A3 | -682 |
35 | SハッピージャグラーⅧEA | -966 |
210 | SアクエリオンDR | -1004 |
156 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | -1840 |
23 | SアイムジャグラーEX-TP | -2241 |
3月17日(日)
設置台数 | 161 |
最低調査対象台数 | 17 |
調査対象台数の総台数 | 33 |
調査対象台数の総差枚 | +43,509 |
平均差枚 | +1,318 |
共闘戦線 調査レポート
👽 |
メーカー | Sammy |
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
160 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 7449 |
151 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 2807 |
155 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 2442 |
156 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 1228 |
232 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 717 |
153 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 697 |
75 | Sパチスロペルソナ5FR | 493 |
121 | Sコードギアス反逆のルルーシュ3KZ | 370 |
228 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | -180 |
226 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | -195 |
152 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | -2012 |
157 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | -2369 |
🎆 |
メーカー | ユニバーサル |
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
57 | S/新ハナビR/HA | 3827 |
172 | L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 2977 |
256 | S/甲賀忍法帖/LL | 1078 |
171 | L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 1063 |
207 | S/アナザーゴッドハーデス/SL | 1038 |
52 | S/CCエンジェル/CA | 464 |
208 | S/アナザーゴッドハーデス/SL | -45 |
257 | S/甲賀忍法帖/LL | -404 |
216 | S/メイドインアビス/EN | -608 |
台番 | 機種名 | 差枚数 |
168 | LからくりサーカスG | 13130 |
167 | LからくりサーカスG | 9010 |
160 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 7449 |
57 | S/新ハナビR/HA | 3827 |
172 | L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 2977 |
151 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 2807 |
183 | LキングパルサーSLCC | 2505 |
155 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 2442 |
207 | S/アナザーゴッドハーデス/SL | 1308 |
156 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 1228 |
256 | S/甲賀忍法帖/LL | 1078 |
171 | L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 1063 |
71 | Sパチスロ鉄拳5DC | 868 |
232 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 717 |
153 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 697 |
75 | Sパチスロペルソナ5FR | 493 |
52 | S/CCエンジェル/CA | 464 |
121 | Sコードギアス反逆のルルーシュ3KZ | 370 |
165 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 82 |
72 | S政宗 戦極A5 | 0 |
211 | SアクエリオンDR | -2 |
235 | SアクエリオンDR | -2 |
236 | SアクエリオンDR | -2 |
208 | S/アナザーゴッドハーデス/SL | -45 |
228 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | -180 |
226 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | -195 |
210 | SアクエリオンDR | -312 |
257 | S/甲賀忍法帖/LL | -404 |
216 | S/メイドインアビス/EN | -608 |
166 | LからくりサーカスG | -1424 |
162 | L革命機ヴァルヴレイヴD | -1451 |
152 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | -2012 |
157 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | -2369 |
3月9日(土)
設置台数 | 161 |
最低調査対象台数 | 17 |
調査対象台数の総台数 | 20 |
調査対象台数の総差枚 | +24,638 |
平均差枚 | +1,232 |
共闘戦線 調査レポート
🍌🍎🍇 |
メーカー | 三共系 |
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
167 | LからくりサーカスG | 12016 |
162 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 9406 |
135 | S戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌NAT G | 2374 |
210 | SアクエリオンDR | 1587 |
235 | SアクエリオンDR | 1141 |
211 | SアクエリオンDR | -149 |
138 | S戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌NAT G | -214 |
163 | L革命機ヴァルヴレイヴD | -235 |
165 | L革命機ヴァルヴレイヴD | -3687 |
台番 | 機種名 | 差枚数 |
167 | LからくりサーカスG | 12016 |
162 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 9406 |
171 | L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 3599 |
135 | S戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌NAT G | 2374 |
210 | SアクエリオンDR | 1587 |
235 | SアクエリオンDR | 1141 |
157 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 212 |
155 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 139 |
