石巻市湊
設置台数 | 250 |
最低調査対象台数 | 25 |
調査対象台数の総台数 | 25 |
調査対象台数の総差枚 | +40,335 |
平均差枚 | +1,613 |
共闘戦線 調査レポート
ピックアップ1 | |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
+2,721 | +194 | 14 | 8 | 57% |
台番 | 機種名 | 差枚数 |
186 | Lモンキーターン5CE | 7376 |
43 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 4184 |
165 | L押忍!番長4 A3 | 3213 |
81 | LからくりサーカスG | 2958 |
173 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 2899 |
174 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 2705 |
107 | L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 2260 |
106 | L戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌jA | 2026 |
3 | Sゴーゴージャグラー3KA | 1648 |
42 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 1571 |
50 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 1367 |
80 | LからくりサーカスG | 1270 |
38 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 1246 |
7 | Sゴーゴージャグラー3KA | 1236 |
144 | SアイムジャグラーEX-TP | 1187 |
153 | SアイムジャグラーEX-TP | 1174 |
47 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 1119 |
83 | LからくりサーカスG | 1101 |
175 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 925 |
15 | SマイジャグラーVKD | 824 |
160 | SアイムジャグラーEX-TP | 518 |
159 | SアイムジャグラーEX-TP | 18 |
35 | L パチスロ北斗の拳AD XR | -150 |
161 | SアイムジャグラーEX-TP | -487 |
82 | LからくりサーカスG | -1853 |
設置台数 | 250 |
最低調査対象台数 | 25 |
調査対象台数の総台数 | 30 |
調査対象台数の総差枚 | +70,654 |
平均差枚 | +2,355 |
共闘戦線 調査レポート
🍒 🍇 🍎 |
メーカー | 三共 |
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
72 | LからくりサーカスG | 14173 |
92 | Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA | 11855 |
120 | Lマクロスフロンティア4bA | 6391 |
200 | S炎炎ノ消防隊jS | 3385 |
82 | LからくりサーカスG | 3060 |
61 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 2831 |
81 | LからくりサーカスG | 1645 |
57 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 1360 |
101 | L戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌jA | 975 |
219 | S機動戦士ガンダムユニコーンsF | 798 |
202 | S炎炎ノ消防隊jS | -660 |
205 | S炎炎ノ消防隊jS | -822 |
58 | L革命機ヴァルヴレイヴD | -948 |
100 | L戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌jA | -1032 |
83 | LからくりサーカスG | -1205 |
73 | LからくりサーカスG | -2388 |
62 | L革命機ヴァルヴレイヴD | -2460 |
69 | L革命機ヴァルヴレイヴD | -2803 |
台番 | 機種名 | 差枚数 |
72 | LからくりサーカスG | 14173 |
92 | Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA | 11855 |
43 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 10616 |
48 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 7018 |
120 | Lマクロスフロンティア4bA | 6391 |
136 | Lスロット ゾンビランドサガA1 | 4101 |
200 | S炎炎ノ消防隊jS | 3385 |
82 | LからくりサーカスG | 3060 |
61 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 2831 |
236 | S/沖ドキ!GOLD/GS | 2807 |
20 | SマイジャグラーVKD | 2254 |
26 | SマイジャグラーVKD | 2159 |
11 | SハッピージャグラーV III EA | 1766 |
81 | LからくりサーカスG | 1645 |
57 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 1360 |
36 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 1377 |
228 | S/沖ドキ!GOLD/GS | 1273 |
21 | SマイジャグラーVKD | 1167 |
4 | Sゴーゴージャグラー3KA | 1065 |
101 | L戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌jA | 975 |
237 | S/沖ドキ!GOLD/GS | 896 |
219 | S機動戦士ガンダムユニコーンsF | 798 |
202 | S炎炎ノ消防隊jS | -660 |
205 | S炎炎ノ消防隊jS | -822 |
58 | L革命機ヴァルヴレイヴD | -948 |
100 | L戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌jA | -1032 |
83 | LからくりサーカスG | -1205 |
73 | LからくりサーカスG | -2388 |
62 | L革命機ヴァルヴレイヴD | -2460 |
69 | L革命機ヴァルヴレイヴD | -2803 |
設置台数 | 250 |
最低調査対象台数 | 25 |
調査対象台数の総台数 | 31 |
調査対象台数の総差枚 | +77,177 |
平均差枚 | +2,490 |
共闘戦線 調査レポート
ピックアップ1 | |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
+19,575 | +1,088 | 18 | 10 | 56% |
ピックアップ2 | |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
+11,340 | +1,418 | 8 | 4 | 50% |
台番 | 機種名 | 差枚数 |
73 | LからくりサーカスG | 10786 |
99 | L戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌jA | 7110 |
42 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 5527 |
40 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 5393 |
103 | L戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌jA | 4891 |
38 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 4824 |
170 | L押忍!番長4 A3 | 4659 |
36 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 4582 |
105 | L戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌jA | 4531 |
101 | L戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌jA | 4127 |
75 | LからくりサーカスG | 3656 |
168 | L押忍!番長4 A3 | 3481 |
44 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 2661 |
34 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 2453 |
50 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 2283 |
228 | S/沖ドキ!GOLD/GS | 1820 |
28 | SマイジャグラーVKD | 1699 |
74 | LからくりサーカスG | 1683 |
3 | Sゴーゴージャグラー3KA | 1219 |
48 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 1205 |
26 | SマイジャグラーVKD | 1151 |
4 | Sゴーゴージャグラー3KA | 590 |
12 | SハッピージャグラーV III EA | 343 |
230 | S/沖ドキ!GOLD/GS | 325 |
10 | SハッピージャグラーV III EA | 252 |
11 | SハッピージャグラーV III EA | 50 |
5 | Sゴーゴージャグラー3KA | -94 |
27 | SマイジャグラーVKD | -441 |
169 | L押忍!番長4 A3 | -598 |
229 | S/沖ドキ!GOLD/GS | -839 |
46 | L パチスロ北斗の拳AD XR | -2152 |
設置台数 | 250 |
最低調査対象台数 | 25 |
調査対象台数の総台数 | 28 |
調査対象台数の総差枚 | +50,150 |
平均差枚 | +1,791 |
共闘戦線 調査レポート
🍒 🍇 🍎 |
メーカー | 三共 |
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
75 | LからくりサーカスG | 11119 |
76 | LからくりサーカスG | 6642 |
82 | LからくりサーカスG | 3975 |
84 | LからくりサーカスG | 1896 |
69 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 1741 |
72 | LからくりサーカスG | 1644 |
99 | L戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌jA | 556 |
83 | LからくりサーカスG | 393 |
205 | S炎炎ノ消防隊jS | 126 |
202 | S炎炎ノ消防隊jS | 115 |
201 | S炎炎ノ消防隊jS | -244 |
100 | L戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌jA | -377 |
31 | L炎炎ノ消防隊jG | -534 |
33 | L炎炎ノ消防隊jG | -649 |
70 | L革命機ヴァルヴレイヴD | -699 |
74 | LからくりサーカスG | -1027 |
68 | L革命機ヴァルヴレイヴD | -1186 |
29 | L炎炎ノ消防隊jG | -1731 |
101 | L戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌jA | -3121 |
台番 | 機種名 | 差枚数 |
75 | LからくりサーカスG | 11119 |
43 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 8166 |
153 | SアイムジャグラーEX-TP | 6797 |
76 | LからくりサーカスG | 6642 |
112 | L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 5949 |
129 | LキングパルサーSLCC | 5913 |
82 | LからくりサーカスG | 3975 |
111 | L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 2617 |
84 | LからくりサーカスG | 1896 |
69 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 1741 |
5 | Sゴーゴージャグラー3KA | 1723 |
72 | LからくりサーカスG | 1644 |
4 | Sゴーゴージャグラー3KA | 1609 |
99 | L戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌jA | 556 |
83 | LからくりサーカスG | 393 |
205 | S炎炎ノ消防隊jS | 126 |
202 | S炎炎ノ消防隊jS | 115 |
201 | S炎炎ノ消防隊jS | -244 |
100 | L戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌jA | -377 |
31 | L炎炎ノ消防隊jG | -534 |
3 | Sゴーゴージャグラー3KA | -541 |
33 | L炎炎ノ消防隊jG | -649 |
70 | L革命機ヴァルヴレイヴD | -699 |
110 | L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | -722 |
74 | LからくりサーカスG | -1027 |
68 | L革命機ヴァルヴレイヴD | -1186 |
29 | L炎炎ノ消防隊jG | -1731 |
101 | L戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌jA | -3121 |
設置台数 | 250 |
最低調査対象台数 | 25 |
調査対象台数の総台数 | 28 |
調査対象台数の総差枚 | +105,592 |
平均差枚 | +3,771 |
共闘戦線 調査レポート
🦒 |
メーカー | sammy |
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
41 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 6351 |
93 | L パチスロゴールデンカムイ KR | 3485 |
131 | L 防振り FN | 3329 |
44 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 2464 |
45 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 1600 |
174 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 743 |
34 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 666 |
36 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 380 |
38 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 352 |
35 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 14 |
172 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | -179 |
178 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | -555 |
台番 | 機種名 | 差枚数 |
117 | Lストライクウィッチーズ2TF | 11019 |
41 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 6351 |
123 | L戦国乙女4S3 | 6238 |
121 | Lマクロスフロンティア4bA | 5314 |
219 | S機動戦士ガンダムユニコーンsF | 5117 |
63 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 5094 |
74 | LからくりサーカスG | 4871 |
185 | Lモンキーターン5CE | 4806 |
84 | LからくりサーカスG | 4781 |
52 | L主役は銭形4L1 | 4008 |
93 | L パチスロゴールデンカムイ KR | 3485 |
131 | L 防振り FN | 3329 |
188 | Lモンキーターン5CE | 3128 |
168 | L押忍!番長4 A3 | 2997 |
220 | S新鬼武者2 ZC | 2918 |
157 | SアイムジャグラーEX-TP | 2910 |
196 | L エウレカセブン4 HIEVO KX | 2908 |
245 | S/クランキークレスト/CR | 2728 |
76 | LからくりサーカスG | 2719 |
20 | SマイジャグラーVKD | 2693 |
128 | LキングパルサーSLCC | 2594 |
214 | Sダンまち2XZ | 2534 |
44 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 2464 |
231 | S/沖ドキ!GOLD/GS | 2177 |
102 | L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 2140 |
135 | Lとある魔術の禁書目録JC | 2140 |
70 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 2113 |
242 | S/バーサスリヴァイズ/HS | 2016 |
設置台数 | 250 |
最低調査対象台数 | 25 |
調査対象台数の総台数 | 33 |
調査対象台数の総差枚 | +28,912 |
平均差枚 | +876 |
共闘戦線 調査レポート
ピックアップ | |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
+11,062 | +922 | 12 | 10 | 83% |
ピックアップ | |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
+9,374 | +1,875 | 5 | 4 | 80% |
ピックアップ | |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
+7,296 | +1,824 | 4 | 2 | 50% |
ピックアップ | |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
+230 | +58 | 4 | 2 | 50% |
ピックアップ | |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
+950 | +950 | 1 | 1 | 100% |
ピックアップ | |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
+8,029 | +1,147 | 7 | 6 | 86% |
台番 | 機種名 | 差枚数 |
196 | L エウレカセブン4 HIEVO KX | 4572 |
198 | L エウレカセブン4 HIEVO KX | 4544 |
176 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 4159 |
42 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 3298 |
233 | S/沖ドキ!GOLD/GS | 3109 |
173 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 2871 |
181 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 2513 |
228 | S/沖ドキ!GOLD/GS | 2435 |
231 | S/沖ドキ!GOLD/GS | 2104 |
43 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 1842 |
46 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 1576 |
39 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 1468 |
219 | S エウレカセブンHIEVO XS | 1287 |
49 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 1176 |
179 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 1043 |
249 | S ディスクアップ2 ZF | 950 |
229 | S/沖ドキ!GOLD/GS | 627 |
230 | S/沖ドキ!GOLD/GS | 605 |
47 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 589 |
40 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 563 |
48 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 546 |
217 | S エウレカセブンHIEVO XS | 410 |
41 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 269 |
37 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 214 |
234 | S/沖ドキ!GOLD/GS | 37 |
36 | L パチスロ北斗の拳AD XR | -75 |
50 | L パチスロ北斗の拳AD XR | -404 |
199 | L エウレカセブン4 HIEVO KX | -409 |
218 | S エウレカセブンHIEVO XS | -644 |
216 | S エウレカセブンHIEVO XS | -823 |
232 | S/沖ドキ!GOLD/GS | -888 |
171 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | -1212 |
195 | L エウレカセブン4 HIEVO KX | -1411 |
5月19日(日)
設置台数 | 250 |
最低調査対象台数 | 25 |
調査対象台数の総台数 | 25 |
調査対象台数の総差枚 | +22,822 |
平均差枚 | +913 |
共闘戦線 調査レポート
👽 |
メーカー | Sammy |
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
195 | L エウレカセブン4 HIEVO KX | 3933 |
181 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 3024 |
166 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 2948 |
199 | L エウレカセブン4 HIEVO KX | 2374 |
218 | S エウレカセブンHIEVO XS | 1231 |
41 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 925 |
179 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 609 |
198 | L エウレカセブン4 HIEVO KX | 480 |
196 | L エウレカセブン4 HIEVO KX | 357 |
197 | L エウレカセブン4 HIEVO KX | 86 |
171 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | -612 |
42 | L パチスロ北斗の拳AD XR | -926 |
台番 | 機種名 | 差枚数 |
195 | L エウレカセブン4 HIEVO KX | 3933 |
86 | Lモンキーターン5CE | 3113 |
181 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 3024 |
166 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 2948 |
89 | Lモンキーターン5CE | 2387 |
199 | L エウレカセブン4 HIEVO KX | 2374 |
52 | L押忍!番長4 A3 | 2126 |
8 | SハッピージャグラーV III EA | 1251 |
218 | S エウレカセブンHIEVO XS | 1231 |
53 | L押忍!番長4 A3 | 1143 |
150 | SアイムジャグラーEX-TP | 1096 |
41 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 925 |
155 | SアイムジャグラーEX-TP | 719 |
24 | SマイジャグラーVKD | 685 |
179 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 609 |
198 | L エウレカセブン4 HIEVO KX | 480 |
196 | L エウレカセブン4 HIEVO KX | 357 |
197 | L エウレカセブン4 HIEVO KX | 86 |
171 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | -612 |
141 | SアイムジャグラーEX-TP | -641 |
7 | Sゴーゴージャグラー3KA | -735 |
23 | SマイジャグラーVKD | -774 |
42 | L パチスロ北斗の拳AD XR | -926 |
142 | SアイムジャグラーEX-TP | -980 |
6 | Sゴーゴージャグラー3KA | -997 |
5月4日(土)
設置台数 | 250 |
最低調査対象台数 | 25 |
調査対象台数の総台数 | 35 |
調査対象台数の総差枚 | +34,834 |
平均差枚 | +995 |
共闘戦線 調査レポート
🍎 🍌 🍇 |
メーカー | 三共系 |
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
57 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 7284 |
62 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 4936 |
65 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 4508 |
98 | LからくりサーカスG | 4200 |
72 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 4085 |
96 | LからくりサーカスG | 3600 |
64 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 1661 |
68 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 1520 |
95 | LからくりサーカスG | 948 |
97 | LからくりサーカスG | 483 |
63 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 76 |
117 | Lマクロスフロンティア4bA | -42 |
204 | S炎炎ノ消防隊jS | -530 |
116 | Lマクロスフロンティア4bA | -797 |
206 | S炎炎ノ消防隊jS | -1003 |
69 | L革命機ヴァルヴレイヴD | -5520 |
α |
メーカー | Aタイプ |
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
243 | S/ファミスタ回胴版!!/FB | 1925 |
28 | SマイジャグラーVKD | 1401 |
144 | SアイムジャグラーEX-TP | 1324 |
27 | SマイジャグラーVKD | 1175 |
8 | SハッピージャグラーV III EA | 871 |
15 | SマイジャグラーVKD | 866 |
238 | S/新ハナビR/HA | 866 |
160 | SアイムジャグラーEX-TP | 814 |
14 | SハッピージャグラーV III EA | 675 |
9 | SハッピージャグラーV III EA | 567 |
237 | S/新ハナビR/HA | 385 |
7 | Sゴーゴージャグラー3KA | 308 |
235 | S/新ハナビR/HA | 202 |
148 | SアイムジャグラーEX-TP | 116 |
236 | S/新ハナビR/HA | -36 |
147 | SアイムジャグラーEX-TP | -136 |
143 | SアイムジャグラーEX-TP | -324 |
149 | SアイムジャグラーEX-TP | -489 |
161 | SアイムジャグラーEX-TP | -1076 |
台番 | 機種名 | 差枚数 |
57 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 7284 |
62 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 4936 |
65 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 4508 |
98 | LからくりサーカスG | 4200 |
72 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 4085 |
96 | LからくりサーカスG | 3600 |
243 | S/ファミスタ回胴版!!/FB | 1925 |
64 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 1661 |
68 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 1520 |
28 | SマイジャグラーVKD | 1401 |
144 | SアイムジャグラーEX-TP | 1324 |
27 | SマイジャグラーVKD | 1175 |
95 | LからくりサーカスG | 948 |
8 | SハッピージャグラーV III EA | 871 |
15 | SマイジャグラーVKD | 866 |
238 | S/新ハナビR/HA | 866 |
160 | SアイムジャグラーEX-TP | 814 |
14 | SハッピージャグラーV III EA | 675 |
9 | SハッピージャグラーV III EA | 567 |
97 | LからくりサーカスG | 483 |
237 | S/新ハナビR/HA | 385 |
7 | Sゴーゴージャグラー3KA | 308 |
235 | S/新ハナビR/HA | 202 |
148 | SアイムジャグラーEX-TP | 116 |
63 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 76 |
236 | S/新ハナビR/HA | -36 |
117 | Lマクロスフロンティア4bA | -42 |
147 | SアイムジャグラーEX-TP | -136 |
143 | SアイムジャグラーEX-TP | -324 |
149 | SアイムジャグラーEX-TP | -489 |
204 | S炎炎ノ消防隊jS | -530 |
116 | Lマクロスフロンティア4bA | -797 |
206 | S炎炎ノ消防隊jS | -1003 |
161 | SアイムジャグラーEX-TP | -1076 |
69 | L革命機ヴァルヴレイヴD | -5520 |
4月28日(日)
設置台数 | 250 |
最低調査対象台数 | 25 |
調査対象台数の総台数 | 30 |
調査対象台数の総差枚 | +23,737 |
平均差枚 | +791 |
共闘戦線 調査レポート
🍎 🍌 🍇 |
メーカー | 三共系 |
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
75 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 3664 |
72 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 3296 |
94 | LからくりサーカスG | 2677 |
97 | LからくりサーカスG | 2216 |
200 | S炎炎ノ消防隊jS | 1790 |
205 | S炎炎ノ消防隊jS | 534 |
80 | L革命機ヴァルヴレイヴD | -55 |
202 | S炎炎ノ消防隊jS | -744 |
76 | L革命機ヴァルヴレイヴD | -1104 |
117 | Lマクロスフロンティア4bA | -1767 |
118 | Lマクロスフロンティア4bA | -1869 |
68 | L革命機ヴァルヴレイヴD | -2142 |
62 | L革命機ヴァルヴレイヴD | -2844 |
台番 | 機種名 | 差枚数 |
46 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 3895 |
75 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 3664 |
72 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 3296 |
187 | L パチスロゴールデンカムイ KR | 2798 |
94 | LからくりサーカスG | 2677 |
97 | LからくりサーカスG | 2216 |
17 | SマイジャグラーVKD | 2089 |
200 | S炎炎ノ消防隊jS | 1790 |
1 | Sゴーゴージャグラー3KA | 1504 |
2 | Sゴーゴージャグラー3KA | 1463 |
192 | S エウレカセブンHIEVO XS | 1439 |
3 | Sゴーゴージャグラー3KA | 1428 |
45 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 1293 |
25 | SマイジャグラーVKD | 1211 |
21 | SマイジャグラーVKD | 1184 |
163 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 1147 |
36 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 700 |
205 | S炎炎ノ消防隊jS | 534 |
168 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 284 |
16 | SマイジャグラーVKD | 249 |
184 | L パチスロゴールデンカムイ KR | 0 |
80 | L革命機ヴァルヴレイヴD | -55 |
193 | S エウレカセブンHIEVO XS | -166 |
189 | L パチスロゴールデンカムイ KR | -443 |
202 | S炎炎ノ消防隊jS | -744 |
76 | L革命機ヴァルヴレイヴD | -1104 |
117 | Lマクロスフロンティア4bA | -1767 |
118 | Lマクロスフロンティア4bA | -1869 |
68 | L革命機ヴァルヴレイヴD | -2142 |
62 | L革命機ヴァルヴレイヴD | -2844 |
4月27日(土)
設置台数 | 250 |
最低調査対象台数 | 25 |
調査対象台数の総台数 | 29 |
調査対象台数の総差枚 | +71,605 |
平均差枚 | +2,469 |
共闘戦線 調査レポート
👊 | |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
-6,087 | -338 | 18 | 5 | 28% |
🥷 | |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
+218 | +31 | 7 | 3 | 43% |
台番 | 機種名 | 差枚数 |
66 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 13018 |
83 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 12480 |
84 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 8066 |
82 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 5876 |
57 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 5514 |
99 | L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 4808 |
64 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 3784 |
21 | SマイジャグラーVKD | 3124 |
2 | Sゴーゴージャグラー3KA | 2745 |
22 | SマイジャグラーVKD | 2021 |
50 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 2014 |
26 | SマイジャグラーVKD | 1974 |
39 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 1861 |
16 | SマイジャグラーVKD | 1839 |
24 | SマイジャグラーVKD | 1719 |
5 | Sゴーゴージャグラー3KA | 1544 |
59 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 1449 |
41 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 1165 |
25 | SマイジャグラーVKD | 1124 |
23 | SマイジャグラーVKD | 630 |
47 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 407 |
44 | L パチスロ北斗の拳AD XR | -147 |
35 | L パチスロ北斗の拳AD XR | -429 |
103 | L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | -498 |
76 | L革命機ヴァルヴレイヴD | -634 |
101 | L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | -694 |
68 | L革命機ヴァルヴレイヴD | -942 |
43 | L パチスロ北斗の拳AD XR | -1022 |
42 | L パチスロ北斗の拳AD XR | -1191 |
4月7日(日)
設置台数 | 250 |
最低調査対象台数 | 25 |
調査対象台数の総台数 | 30 |
調査対象台数の総差枚 | +51,142 |
平均差枚 | +1,705 |
共闘戦線 調査レポート
ピックアップ | |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
+15,606 | +557 | 28 | 14 | 50% |
ピックアップ | |
合計差玉・差枚 | 平均差玉・差枚 | 合計台数 | プラス台 | 勝率 |
+21,929 | +1,218 | 18 | 9 | 50% |
台番 | 機種名 | 差枚数 |
75 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 12160 |
68 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 7159 |
1 | SアイムジャグラーEX-TP | 4190 |
79 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 3771 |
3 | SアイムジャグラーEX-TP | 3417 |
54 | SマイジャグラーVKD | 3212 |
78 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 3069 |
12 | SアイムジャグラーEX-TP | 2887 |
5 | SアイムジャグラーEX-TP | 2661 |
7 | SアイムジャグラーEX-TP | 2161 |
21 | SアイムジャグラーEX-TP | 1963 |
240 | S/新ハナビR/HA | 1441 |
24 | SアイムジャグラーEX-TP | 1392 |
15 | SアイムジャグラーEX-TP | 1368 |
73 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 1037 |
76 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 1036 |
8 | SアイムジャグラーEX-TP | 761 |
66 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 631 |
18 | SアイムジャグラーEX-TP | 469 |
2 | SアイムジャグラーEX-TP | 358 |
71 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 353 |
19 | SアイムジャグラーEX-TP | 95 |
237 | S/新ハナビR/HA | -99 |
238 | S/新ハナビR/HA | -119 |
239 | S/新ハナビR/HA | -152 |
67 | L パチスロ北斗の拳AD XR | -566 |
23 | SアイムジャグラーEX-TP | -617 |
39 | SハッピージャグラーV III EA | -812 |
16 | SアイムジャグラーEX-TP | -1033 |
45 | SマイジャグラーVKD | -1051 |
3月17日(日)
設置台数 | 250 |
最低調査対象台数 | 25 |
調査対象台数の総台数 | 38 |
調査対象台数の総差枚 | +61,069 |
平均差枚 | +1,607 |
共闘戦線 調査レポート
👽 |
メーカー | Sammy |
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
68 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 8637 |
70 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 2782 |
69 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 2398 |
192 | S エウレカセブンHIEVO XS | 2047 |
78 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 464 |
178 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 315 |
174 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 227 |
186 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 98 |
75 | L パチスロ北斗の拳AD XR | -472 |
182 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | -659 |
🎆 |
メーカー | ユニバーサル |
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
101 | L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 8858 |
100 | L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 7581 |
99 | L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 7219 |
103 | L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 5515 |
229 | S/沖ドキ!GOLD/GS | 3099 |
215 | S/バーサスリヴァイズ/HS | 2117 |
232 | S/沖ドキ!GOLD/GS | 2020 |
240 | S/新ハナビR/HA | 1441 |
164 | SバイオハザードRE:2 XB | 64 |
238 | S/新ハナビR/HA | 22 |
167 | SバイオハザードRE:2 XB | -52 |
237 | S/新ハナビR/HA | -67 |
239 | S/新ハナビR/HA | -122 |
228 | S/沖ドキ!GOLD/GS | -256 |
170 | SバイオハザードRE:2 XB | -1856 |
233 | S/沖ドキ!GOLD/GS | -2512 |
台番 | 機種名 | 差枚数 |
101 | L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 8858 |
68 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 8637 |
100 | L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 7581 |
99 | L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 7219 |
103 | L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 5515 |
